TVG Marathon Bestenliste 2015
Leistungsbilanz Straßenlauf Bayerischer Untermain:
http://www.ufr-leistungsbilanz.de/
| Marathon Bestenliste TVG 2015 | |||||||
| Stand: | 25.10.2015 | ||||||
| Damen | |||||||
| VJ | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | ||
| 1 | 1 | Kalbfleisch | Corinna | 03:40:06 | 19.04.2015 | Bonn | pers.Bestzeit |
| 2 | 0 | Hein | Karina | 03:59:59 | 25.10.2015 | Frankfurt | pers.Bestzeit |
| 3 | |||||||
| Herren | |||||||
| VJ | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bemerkung | |
| 1 | 1 | Neu | Stephan | 03:02:56 | 25.10.2015 | Frankfurt | pers. Bestzeit |
| 2 | 2 | Oettinger | Werner | 03:03:45 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
| 3 | 6 | Gerhart | Heiko | 03:16:04 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
| 4 | 0 | Zelinsky | Michal | 03:23:11 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
| 5 | 3 | Hartlaub | Erich | 03:25:28 | 10.05.2015 | Mainz | pers. Bestzeit |
| 6 | 4 | Mauerhoff | Thomas | 03:42:51 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
| 7 | 3 | Eppig | Karlheinz | 03:42:52 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
| 8 | 0 | Hold | Markus | 03:50:10 | 26.04.2015 | Hamburg | |
| 9 | 0 | Nickles | Michele | 04:13:50 | 10.05.2015 | Mainz | pers. Bestzeit |
| 10 | 0 | Haas | Christian | 05:28:25 | 04.10.2015 | Heidelberg | pers. Bestzeit |








