| 10-KM-Bestenliste TVG 2026 | ||||||
| Leistungsbilanz Untermain unter: https://leistungsbilanz-untermain.de | ||||||
| Stand: | 17.05.2026 | |||||
| Damen | ||||||
| Pl | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | Kolpak | Bianca | 0:53:37 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 2 | Zöller | Jana | 0:56:21 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 3 | Herdt | Michaela | 1:03:47 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| Herren | ||||||
| Pl | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | Hein | Tobias | 00:41:53 | 07.02.2026 | Jügesheim | neu |
| 2 | Gerhart | Heiko | 00:42:45 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 3 | Nickles | Michele | 00:45:10 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 4 | Frank | Rudi | 00:46:18 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 5 | Meister | Olaf | 00:52:09 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 6 | Eckert | Mario | 00:53:45 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 7 | Eppig | Karlheinz | 00:55:06 | 16.05.2026 | Obernburg | |
| 8 | Friedrich | Martin | 00:57:37 | 16.05.2026 | Obernburg | |








