DER BERG DER WAHRHEIT RUFT!
07.11.2015: Michele verbessert seine Bestzeit auf 7:00 Minuten und liegt nun knapp hinter Christian auf Platz 5
02.11.2015: Kalli steigt ein in den Kampf um die Bergziege: 7:48 Minuten
09/10.10.2015: Susanne und Harald Haun verbessern Ihre Bestzeiten!
04.10.2015: maui erkämpft sich Rang 2 und bleibt mit 6:18 Min. nur 3 Sekunden hinter Michaels Bestzeit!
04.09.2015:
Aktualisierung der Ergebnisübersicht. Die zeitweise nicht vollständige Eregebnisüberischt sollte nun wieder komplett sein. Bisher nahmen 6 Männer und 4 Frauen an der Bergzeitwertung in insgesamt 23 Versuchen teil.
26.08.15: Norberts verbessert erneut seine Bestzeit und verfestigt Rang 2!
29.07.15: Norbert übernimmt mit 6:34 trotz Gegenwind alleine Platz 2!
12.07.15: Stephan Neu mit neuer inoffizieller Bestzeit
12.07.15: Harald Haun verbessert seine Bestzeit während des Churfrankentriathlons
11.07.15: Michele Nickles erste Ausfahrt überhaupt gleich zum Berg der Wahrheit: 7:53!
10.07.15: Michael Greco haut einen raus: 6:15 Minuten im ersten Versuch! Intern Platz 1!
10.07.15: Yvi und Bianca wieder gleichauf an der Frauenspitze. Im 3. Versuch mit 8:41 Min.!
09.07.15: Edeltrud verbessert Ihre Zeit erneut
06.07.15: Norbert kontert und egalisiert die Zeit von maui! Beide nun mit 6:41 Min. vorne!
04.07.15: Auch Edeltrud bezwingt den Berg der Wahrheit!
04.07.15: Maui übernimmt bei seiner 35 Grad Fahrt die vereinsinterne Führung mit 6:41 Min.
Aktueller Stand:
Stand: | 09.11.2015 | ||||||||
Datum | Name | Vorname | Zeit | Pl | M | V | G | Nachweis | Bemerkung |
W | |||||||||
12.07.2015 | Neu | Stephan | 06:04 | 1 | 22 | https://connect.garmin.com/modern/activity/830845390 | Außer Konkurrenz | ||
01.07.2015 | Rossmann | Robert | 06:11 | 1 | 7 | https://connect.garmin.com/modern/activity/820851720 | Außer Konkurrenz | ||
10.07.2015 | Greco | Michael | 06:15 | 1 | 1 | 1 | 18 | https://connect.garmin.com/modern/activity/829021663 | Segment Berg der Wahrheit |
05.10.2015 | Mauerhoff | Thomas | 06:18 | 2 | 2 | 4 | 24 | https://connect.garmin.com/modern/activity/919363238 | Segment Berg der Wahrheit |
26.08.2015 | Herdt | Norbert | 06:28 | 3 | 3 | 4 | 23 | https://connect.garmin.com/modern/activity/884527622 | |
29.07.2015 | Herdt | Norbert | 06:34 | 3 | 20 | https://connect.garmin.com/modern/activity/848636597 | |||
04.07.2015 | Mauerhoff | Thomas | 06:41 | 3 | 13 | https://connect.garmin.com/modern/activity/823056478 | Segment Berg der Wahrheit, Shiv, 35 Grad | ||
06.07.2015 | Herdt | Norbert | 06:41 | 2 | 14 | https://connect.garmin.com/modern/activity/825929163 | |||
24.06.2015 | Herdt | Norbert | 06:58 | 1 | 1 | https://connect.garmin.com/modern/activity/819834483 | Norbert mit GPS-Datei | ||
27.06.2015 | Haas | Christian | 06:59 | 4 | 4 | 1 | 3 | https://connect.garmin.com/modern/activity/816656848 | Segment Berg der Wahrheit |
07.11.2015 | Nickles | Michele | 07:00 | 5 | 5 | 2 | 29 | https://connect.garmin.com/modern/segment/62346076151C4EEB90817A547CB052F1 | |
12.07.2015 | Mauerhoff | Thomas | 07:16 | 3 | 20 | https://connect.garmin.com/modern/activity/831139841 | Segment Berg der Wahrheit | ||
Churfrankentriathlon (Staffel) | |||||||||
27.06.2015 | Mauerhoff | Thomas | 07:26 | 1 | 2 | https://connect.garmin.com/modern/activity/816451169 | Segment Berg der Wahrheit | ||
09.10.2015 | Haun | Harald | 07:33 | 6 | 6 | 4 | 26 | https://connect.garmin.com/modern/activity/923394742 | |
12.07.2015 | Haun | Harald | 07:39 | 3 | 21 | https://connect.garmin.com/modern/activity/830926115 | Segment Berg der Wahrheit | ||
Churfrankentriathlon (Sprint) | |||||||||
02.11.2015 | Eppig | Karlheinz | 07:48 | 7 | 7 | 1 | 28 | https://connect.garmin.com/modern/activity/947219765 | Segment Berg der Wahrheit |
11.07.2015 | Nickles | Michele | 07:53 | 1 | 19 | Runtastic | Erste Radausfahrt überhaupt | ||
01.07.2015 | Haun | Harald | 08:17 | 2 | 8 | https://connect.garmin.com/modern/activity/820497203 | Garmin | ||
30.06.2015 | Haun | Harald | 08:30 | 1 | 6 | https://connect.garmin.com/modern/activity/820305318 | Segment Berg der Wahrheit | ||
10.07.2015 | Kolpak | Bianca | 08:41 | 8 | 1 | 3 | 16 | Yvonne | |
10.07.2015 | Hein | Yvonne | 08:41 | 8 | 1 | 3 | 17 | Bianca / Polar | |
03.07.2015 | Kolpak | Bianca | 08:50 | 2 | 9 | Yvonne | |||
03.07.2015 | Hein | Yvonne | 08:55 | 2 | 10 | Bianca / Polar | |||
10.10.2015 | Haun | Susanne | 09:20 | 10 | 3 | 3 | 27 | https://connect.garmin.com/modern/activity/924780504 | |
28.06.2015 | Kolpak | Bianca | 09:20 | 1 | 4 | Yvonne | |||
28.06.2015 | Hein | Yvonne | 09:20 | 1 | 5 | Bianca / Polar | |||
09.10.2015 | Haun | Susanne | 10:18 | 2 | 25 | https://connect.garmin.com/modern/activity/923411407 | |||
03.07.2015 | Haun | Susanne | 11:13 | 1 | 11 | https://connect.garmin.com/modern/activity/822165387 | |||
09.07.2015 | Conrad | Edeltrud | 11:35 | 11 | 4 | 2 | 15 | https://connect.garmin.com/modern/activity/828107909 | Segment Berg der Wahrheit |
Cross-Rad | |||||||||
04.07.2015 | Conrad | Edeltrud | 11:48 | 1 | 12 | https://connect.garmin.com/modern/activity/823869775 | |||
Pl | Platz | Max: | 11 | ||||||
MW | Männl/Weibl. | ||||||||
V | Versuch Nr. | Max: | 4 | ||||||
G | Gesamt V | Max: | 29 |
Hallo zusammen,
ab sofort gibt es für alle TVG Ausdauersportler eine Jagd um den Titel „Bergziege des Jahres“!
Mitmachen geht ganz einfach:
Das ganze funktioniert ähnlich wie mit dem Stoppomat "am Kalmit. Wann immer ihr mit dem Rad unterwegs seid, könnt ihr ab Kreisel OBB eure eigene Zwischenzeit nehmen, Vollgas geben bis ihr oben am Ziel -Sendemast- vom Rad fallt. Teilt uns dann per mail mit, wie lange ihr gebraucht habt, wenn ihr wieder im Sauerstoffausgleich seid! Vielleicht lasst ihr sogar ein GPS Gerät mitlaufen und schickt uns den Track als „Beweis“ der Heldentat zu. Wir werden das Ergebnis dann in eine interne Bestenliste eintragen. Die drei Erstplatzierten Damen und Herren bekommen ihre Ehrung samt Präsent dann im Rahmen der Saisonabschlussfeier!
Damit sich das mitmachen auch lohnt, gibt es Außerdem gibt es Sonderpreise, die unter allen Teilnehmern verlost werden! - Lasst Euch überraschen!
Denkt bitte daran: Das ganze ist natürlich kein Rennen sondern eine Trainingseinheit! Die STVO ist zu beachten!
So und jetzt los – Der Berg ruft!
Streckenlänge 1,7km, 131HM, 7.7 % Steigung im Mittel.