TVG 10 km Bestenliste 2018
Leistungsbilanz Straßenlauf Bayerischer Untermain:
http://www.ufr-leistungsbilanz.de/
| 10-KM-Bestenliste TVG 2018 | |||||||
| Stand: | 29.10.2018 | ||||||
| Damen | |||||||
| Pl | Vj | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | 0 | Wasse | Alexandra | 00:40:56 | 09.09.2018 | Elsenfeld | |
| 2 | 1 | Kolpak | Bianca | 00:49:47 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 3 | 3 | Gehrlich | Daniela | 00:51:33 | 09.09.2018 | Elsenfeld | |
| 4 | 6 | Löschner | Anne | 00:54:31 | 21.04.2018 | Großostheim | |
| 5 | 4 | Ziemen | Heike | 00:54:49 | 09.09.2018 | Elsenfeld | |
| 6 | 7 | Karches | Heike | 00:56:12 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 7 | 10 | Fecher | Sandra | 00:56:12 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 8 | 11 | Geis | Birgit | 00:56:39 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 9 | 0 | Garlardo | Erika | 00:59:02 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 10 | 13 | Conrad | Edeltrud | 01:05:32 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| Herren | |||||||
| Pl | Vj | Name | Vorname | Zeit | Datum | Ort | Bem. |
| 1 | 1 | Neu | Stephan | 00:36:41 | 22.06.2018 | Niedernberg | p.B. |
| 2 | 3 | Haas | Christian | 00:43:19 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 3 | 4 | Eppig | Karlhein | 00:44:03 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 4 | 0 | Nickles | Michele | 00:44:11 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 5 | 0 | Mauerhoff | Thomas | 00:44:27 | 02.04.2018 | Rodgau | |
| 6 | 0 | Zelensky | Michal | 00:45:25 | 22.06.2018 | Niedernberg | |
| 7 | 0 | Eckert | Mario | 00:45:33 | 21.10.2018 | Keinostheim | p.B. |
| 8 | 0 | Rogers | Jason | 00:46:19 | 13.05.2018 | Obernburg | p.B. |
| 9 | 0 | Frank | Florian | 00:47:39 | 09.09.2018 | Elsenfeld | |
| 10 | 0 | Greco | Michael | 00:48:12 | 13.05.2018 | Obernburg | |
| 11 | 6 | Grewe | Markus | 00:51:32 | 09.09.2018 | Elsenfeld |








